Especialización en Anestesiología
Especialización en Anestesiología
Resolución: RPC-SO-22-No-329-2018
PROCESOS INMERSOS EN LAS RESOLUCIONES RPC-SO-11-No.213-2017 y RPC-SO-11-No.214-2017 | |
---|---|
PROCESO 213 - 214: Reinicio de los Procesos Inmersos en las Resoluciones |
Visualizar |
Notificación del Examen Práctico a los Postulantes Idóneos | Visualizar |
Actas del Examen Práctico | Visualizar |
PROCESO INMERSO EN LA RESOLUCIÓN RPC-SO-15-No.298-2017 | |
---|---|
PROCESO 298: Cronograma Resolución 298 |
Visualizar |
Idóneos 298 | Visualizar |
Examen Teórico Normativa 298 | Visualizar |
Examen Práctico 298 | Visualizar |
Especializaciones Médicas | |
---|---|
Convocatoria | Visualizar |
Manual de Usuario | Visualizar |
Cronograma | Visualizar |
Instructivo | Visualizar |
Bases para programas de Becas SENESCYT | Visualizar |
Solicitud Dirigida al Decano | Visualizar |
Banco de Preguntas AFEME 2012 | Visualizar |
Acceso a la Plataforma | Ingresar |
Tutorial para Realizar el recurso de reposición | Visualizar |
NORMATIVAS 213 - 214 - 298 | |
---|---|
Manual de Usuario | De la Plataforma Del Proceso |
ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA: Cronograma Normativas RPC-SO-11-N°213 -2017 y la RPC-SO-11- N°214-2017 |
Visualizar |
CRONOGRAMA ACTUALIZADO: Cronograma Normativa RPC-SO-15-No.298-2017 Y RPC-SO-40-No.753-2017 |
Visualizar |
Instructivo RPC-SO-11-N°214 -2017 | Visualizar |
Instructivo RPC-SO-11-N°213 -2017 | Visualizar |
Instructivo RPC-SO-15-No.298-2017 | Visualizar |
Convocatoria | Visualizar |
Solicitud dirigida al Decano | Visualizar |
Plataforma Informática Para el proceso | Ingresar |
Formato de Declaración Jurada | Normativa 298 Normativa 213 Normativa 214 |
Establecimientos de Salud. ACUERDO-2016-Nº-79 | Visualizar |
Tipología de Establecimientos de Salud | Visualizar |
Instrucciones Para el Desarrollo del Exámen Práctico Normativas 213-214 | Visualizar |
RESULTADOS NORMATIVA 298
ACTAS DE RESULTADOS PROCESO DE IDONEIDAD | |||
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGÍA | VISUALIZAR | MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA | VISUALIZAR |
CARDIOLOGÍA | VISUALIZAR | MEDICINA INTERNA | VISUALIZAR |
CARDIOLOGÍA CLINICA Y HEMODINAMÍA | VISUALIZAR | NEFROLOGÍA | VISUALIZAR |
CIRUGÍA GENERAL | VISUALIZAR | NEONATOLOGÍA (PEDIATRÍA) | VISUALIZAR |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | VISUALIZAR | NEUMOLOGÍA (ENFERMEDADES PULMONARES) | VISUALIZAR |
CIRUGÍA TORÁCICA (OTRAS) | VISUALIZAR | NEUROCIRUGÍA | VISUALIZAR |
CIRUGÍA VASCULAR | VISUALIZAR | NEUROLOGÍA | VISUALIZAR |
CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA ESTÉTICA | VISUALIZAR | OFTALMOLOGÍA | VISUALIZAR |
COLOPROCTOLOGÍA | VISUALIZAR | ONCOHEMATOLOGÍA (OTRAS CIENCIAS CLÍNICAS) | VISUALIZAR |
COLPOSCOPÍA (OTRAS CIENCIAS CLÍNICAS) | VISUALIZAR | ONCOLOGÍA | VISUALIZAR |
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS | VISUALIZAR | PATOLOGÍA CLÍNICA | VISUALIZAR |
DERMATOLOGÍA | VISUALIZAR | PEDIATRÍA | VISUALIZAR |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | VISUALIZAR | PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL | VISUALIZAR |
HEMATOLOGÍA | VISUALIZAR | TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | VISUALIZAR |
INFECTOLOGÍA | VISUALIZAR | UROLOGÍA | VISUALIZAR |
IMAGENOLOGÍA (RADIOLOGÍA) | VISUALIZAR | ||
ACTAS DE RESULTADOS PROCESO DE IMPUGNACIÓN IDONEIDAD | |||
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGÍA | VISUALIZAR | IMAGENOLOGÍA (RADIOLOGÍA) | VISUALIZAR |
CARDIOLOGÍA | VISUALIZAR | MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA | VISUALIZAR |
CARDIOLOGÍA CLINICA Y HEMODINAMÍA | VISUALIZAR | MEDICINA INTERNA | VISUALIZAR |
CIRUGÍA GENERAL | VISUALIZAR | NEFROLOGÍA | VISUALIZAR |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | VISUALIZAR | NEONATOLOGÍA (PEDIATRÍA) | VISUALIZAR |
CIRUGÍA TORÁCICA (OTRAS) | VISUALIZAR | NEUMOLOGÍA (ENFERMEDADES PULMONARES) | VISUALIZAR |
CIRUGÍA VASCULAR | VISUALIZAR | NEUROCIRUGÍA | VISUALIZAR |
CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA ESTÉTICA | VISUALIZAR | NEUROLOGÍA | VISUALIZAR |
COLOPROCTOLOGÍA | VISUALIZAR | OFTALMOLOGÍA | VISUALIZAR |
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS | VISUALIZAR | ONCOHEMATOLOGÍA (OTRAS CIENCIAS CLÍNICAS) | VISUALIZAR |
DERMATOLOGÍA | VISUALIZAR | PEDIATRÍA | VISUALIZAR |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | VISUALIZAR | PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL | VISUALIZAR |
HEMATOLOGÍA | VISUALIZAR | TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | VISUALIZAR |
INFECTOLOGÍA | VISUALIZAR | UROLOGÍA | VISUALIZAR |
Especialización de Odontología 29 de Abril 2018 | |
---|---|
Cronograma | Visualizar |
Acta Final Concurso de Méritos y Oposición | Visualizar |
Especializaciones Médicas 29 de Abril 2018 | |
---|---|
Cronograma | Visualizar |
Acta Final Concurso de Méritos y Oposición (Traumatología y Ortopedia) | visualizar |
Acta Final Concurso de Méritos y Oposición (Psiquiatría y Salud Mental) | visualizar |
Especializaciones Médicas 9 de Septiembre 2018 | |
---|---|
Cronograma | Visualizar |
ANESTESIOLOGÍA | VER |
IMAGENOLOGÍA | VER |
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | VER |
ONCOHEMATOLOGÍA | VER |
UROLOGÍA | VER |
OFTALMOLOGÍA | VER |
MEDICINA INTERNA | VER |
GASTROENTEROLOGIA | VER |
PATALOGÍA CLÍNICA | VER |
INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA | VER |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | VER |
Especialización en Anestesiología
Resolución: RPC-SO-22-No-329-2018
Reconocimiento académico para el ejercicio profesional de los especialistas médicos de hecho en la Universidad de Guayaquil
Resolución:
RPC-SE-04-No-030-2018, RPC-So-11-No213-2017
Reconocimiento académico para el ejercicio profesional de los especialistas médicos de derecho o hecho que requieren registrar una segunda especialidad médica de hecho en la Universidad de Guayaquil
Resolución:
RPC-SE-04-No-030-2018, RPC-So-11-No214-2017
Normativa transitoria para la validacion de conocimientos de una especialización médica en la Universidadad de Guayaquil
Resolución:
RPC- SO-15-N° 298-2017
Accede a las Bibliotecas virtuales que mantienen convenios con la Universidad de Guayaquil
Es un sistema informático para la gestión de posgrado el cual consta de:
El SIP-UG se presenta como una solución integrada, que proveerá a los estudiantes, profesores y coordinadores de la unidad de posgrado de la UG el acceso oportuno a la información que les sea necesaria para llevar a cabo sus actividades cotidianas, herramienta informática hecha a la medida, aplicando el uso de tecnologías de comunicación que facilitaran todo el proceso.